●發動機功率高,扭矩儲備大,可同時滿足液壓、傳動和空調系統的需要。
●轉彎半徑小,轉向靈活,反映速度快。
●裝載單手柄,操作方便,操縱力輕。
●高壓液壓系統可提供強大動力和快速準確的反應,工作裝置具有強勁的提升力,回轉力和鏟斗挖掘力。
●便于操縱的挖掘動臂鎖定機構和挖掘裝置過中點的特殊設計,使設備運輸更 安全,行駛更平衡。
●超大面積的有色玻璃、較低的室內噪音水平,獨立的暖風和空調系統以及寬 敞的室內空間,給駕駛員帶來了極大的舒適性。
●可選配破碎錘等特殊工作裝置,實現多功能。
●專為挖掘裝載機設計制造的四檔同步電液換檔變速箱,可根據路面條件快速換檔.
●液壓多片濕式制動器,安全可靠,使用壽命長
技術參數
|
動機 |
型號 | 1104C-44T | ||
| 發動機額定功率(kW) | 74.5Kw | |||
| 發動機額定轉速(r/min) | 2200 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 392 | |||
| 標定工況燃油消耗率(g/kW.h) | 235 | |||
|
外形尺寸 |
車長(mm) | 7095 | ||
| 車寬(mm) | 2085 | |||
| 車高(mm) | 3500 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 340 | |||
|
整機性能參數 |
整機工作質量(kg) | 7400 | ||
| 最大牽引力(kN) | 四驅(4WS) | 68 | ||
| 鏟斗容量(m3) | 裝載斗容 | 標準斗 | 0.9 | |
| 六合一斗 | 0.9 | |||
| 反鏟斗容 | 0.3 | |||
| 行駛速度(Km/h) | 前進I檔 | 5.8 | ||
| 前進II檔 | 10.5 | |||
| 前進Ⅲ檔 | 20 | |||
| 前進Ⅳ檔 | 40 | |||
| 后退I檔 | 7 | |||
| 后退Ⅱ檔 | 12.5 | |||
| 后退Ⅲ檔 | 24 | |||
| 后退Ⅳ檔 | 47 | |||
| 裝載性能 | 裝載額定載重量 | 1800 | ||
| 裝載三項和時間 | 8.2 | |||
| 最大掘起力 | 42 | |||
| 舉升能力 | 25 | |||
| 鏟斗卸載高度 | 2680 | |||
| 相應卸載距離 | 620 | |||
| 挖掘性能 | 反鏟挖掘力 | 45 | ||
| 最大挖掘深度 | 4300 | |||
| 最大挖掘高度 | 5575 | |||
| 最大挖掘半徑 | 5480 | |||
| 反鏟卸載高度 | 3820 | |||
可選配置
四合一斗、平叉、破碎錘、不同規格挖掘斗等屬具
工況應用
市政建設、能源開采、林業開發、農業、環境保護工程